| Model Motor | Weichai WP9H |
| Putere brută | 220 kW/2000 rpm |
| Greutate operațională | 36800 kg |
| MOTOR | |
| Model | Weichai WP9H |
| Tip | Sistem de injecție common rail, alimentare turbo |
| Nr cilindri | 6 |
| Capacitate cilindrică | 8.8 L |
| Putere | 220 kW/ 2000 rpm |
| SISTEM HIDRAULIC | |
| Tip | Pompă dublă cu piston variabil+pompă angrenaj |
| Flux maxim eliberat | 2x300 L/min |
| FORȚA DE SĂPARE (ISO6015) | |
| Forța de săpare cupă | 254 kN |
| Forța de săpare braț | 174 kN |
| CUPĂ | |
| Tip | Cupă buldoexcavator |
| Capacitate cupă | 1.8 (0.45-2.0) m3 |
| Lățime cupă | 1730 mm |
| SISTEM DE DIRECȚIE | |
| Tip | Motor cu piston axial variabil |
| Role transportoare | 2×8 |
| Role susținere | 2×2 |
| Saboți | 2×49 |
| Viteză deplasare | 3.0/ 4.9 km/h |
| Forța tracțiune | 315 kN |
| Capacitate de pornire în rampă 70% (35°) | |
| SISTEM OSCILARE | |
| Tip motor oscilant | Motor cu piston cu placă rotativă |
| Viteză oscilare | 0-10.2 r/min |
| Tip frâne | Eliberare de presiune, frânare mecanică |
| CAPACITĂȚI DE UMPLERE ÎN SERVICE & LUBRIFIANȚI | |
| Rezervor combustibil | 620 L |
| Sistem răcire | 35 L |
| Ulei motor | 30 L |
| Rezervor ulei hidraulic | 300 L |
| Capacitate sistem | 420 L |
| GREUTATE OPERAȚIONALĂ ȘI PRESIUNE LA SOL | |
| Lățime sabot | 600 mm |
| Presiune la sol | 68.3 kPa |
| Greutate operațională | 36800 kg |
| PERFORMANȚE MUNCĂ (mm) | |
| Braț principal: 6470 mm Braț: 2812 mm | |
| A Înălțime de săpare maximă | 10110 |
| B Înălțime de descărcare maximă | 6970 |
| C Adâncime maximă de săpare | 6995 |
| D Adâncime maximă de săpare pe verticală | 5460 |
| E Adâncime săpare maximă pentru 2500 mm nivel inferior | 7160 |
| F Distanța de săpare maximă | 10840 |
| G Raza maximă de săpare la nivelul solului | 10630 |
| H Raza de oscilare minimă | 4330 |
| DIMENSIUNI (mm) | |
| A Lungime totală | 11265 |
| B Lungime transport - contact cu sol | 6890 |
| C Înălțime totală ( inclusiv brațul principal ) | 3785 |
| D Lățime totală | 3200 |
| E Înălțime totală (până la vârful cabinei ) | 3290 |
| F Contragreutate la sol | 1340 |
| G Distanța la sol | 565 |
| H Raza de oscilare a cozii | 3520 |
| I Șina | 4080 |
| J Lungime șină | 5045 |
| K Ecartament | 2600 |
| L Lățime șină | 3200 |
| M Lățime sabot | 600 |
| O Înălțime cabină | 2890 |
| P Lățime cadru pivotant | 3190 |
| Q Distanța de la centrul pivotant la coadă | 3465 |
Garanție: 24 luni/ 2000h
Vă mulțumim pentru interesul manifestat. Pentru a primi mai multe detalii despre ofertă, vă rugăm să completați formularul de mai jos.
powered by